<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>you tube Archivi - Annalisa Vicari</title>
	<atom:link href="https://www.annalisavicari.it/tag/you-tube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.annalisavicari.it/tag/you-tube/</link>
	<description>Social Media Marketing Mentor &#38; Consultant, Digital Strategist Freelance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Oct 2023 15:53:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.annalisavicari.it/wp-content/uploads/2024/01/cropped-profile-pic.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>you tube Archivi - Annalisa Vicari</title>
	<link>https://www.annalisavicari.it/tag/you-tube/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">145767907</site>	<item>
		<title>Facebook a pagamento in Italia: una carrellata sui Social Media a pagamento</title>
		<link>https://www.annalisavicari.it/facebook-a-pagamento/</link>
					<comments>https://www.annalisavicari.it/facebook-a-pagamento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annalisa Vicari]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 09:26:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmi]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook in italia]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[tik tok]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[you tube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.annalisavicari.it/?p=2388</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da qualche mese si rincorrono news, articoli, ricerche per capire se Facebook sarà a pagamento in Italia e credo sia il momento giusto per raccontarti il presente e il prossimo futuro dei Social Media più utilizzati e delle funzionalità a pagamento che già esistono in Europa e non solo. Iniziamo facendo riferimento a cose già [&#8230;]<img src="//www.annalisavicari.it/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Ffacebook-a-pagamento%2F&amp;action_name=Facebook%20a%20pagamento%20in%20Italia%3A%20una%20carrellata%20sui%20Social%20Media%20a%20pagamento&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.annalisavicari.it/facebook-a-pagamento/">Facebook a pagamento in Italia: una carrellata sui Social Media a pagamento</a> proviene da <a href="https://www.annalisavicari.it">Annalisa Vicari</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.annalisavicari.it/facebook-a-pagamento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2388</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Twitter diventa X: il progetto di Elon Musk</title>
		<link>https://www.annalisavicari.it/twitter-x/</link>
					<comments>https://www.annalisavicari.it/twitter-x/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annalisa Vicari]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 07:36:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamenti twitter]]></category>
		<category><![CDATA[elon musk]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[neuralink]]></category>
		<category><![CDATA[reti neurali]]></category>
		<category><![CDATA[twitter news]]></category>
		<category><![CDATA[you tube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.annalisavicari.it/?p=2354</guid>

					<description><![CDATA[<p>I Tweets di Elon Musk e dell’Amministratrice Delegata di Twitter, Linda Yaccarino, del 24 luglio 2023, non lasciano alcun dubbio in merito al non futuro di Twitter. Infatti, sono già stati cambiati: il dominio in X.com, l’account ufficiale e il logo. Twitter non esisterà più e nemmeno il logo dell’uccellino che abbiamo conosciuto e usato [&#8230;]<img src="//www.annalisavicari.it/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Ftwitter-x%2F&amp;action_name=Twitter%20diventa%20X%3A%20il%20progetto%20di%20Elon%20Musk&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.annalisavicari.it/twitter-x/">Twitter diventa X: il progetto di Elon Musk</a> proviene da <a href="https://www.annalisavicari.it">Annalisa Vicari</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.annalisavicari.it/twitter-x/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2354</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Perché la Russia blocca l&#8217;accesso a Instagram?</title>
		<link>https://www.annalisavicari.it/perche-russia-blocca-instagram/</link>
					<comments>https://www.annalisavicari.it/perche-russia-blocca-instagram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annalisa Vicari]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 15:44:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamenti social]]></category>
		<category><![CDATA[guerra russia ucraina]]></category>
		<category><![CDATA[infodemia]]></category>
		<category><![CDATA[infowar]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[telegram]]></category>
		<category><![CDATA[tik tok]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[you tube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.annalisavicari.it/?p=2063</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Russia taccia Meta di essere una piattaforma estremista e del 14 marzo 2022 blocca l’accesso a Instagram. Qualche giorno fa vi parlavo della prima guerra ibrida: Infatti, la guerra tra Russia e Ucraina è la prima guerra che si combatte sia sul piano militare fisico (guerra cinetica) che sul piano della propaganda attraverso l’utilizzo [&#8230;]<img src="//www.annalisavicari.it/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Fperche-russia-blocca-instagram%2F&amp;action_name=Perch%C3%A9%20la%20Russia%20blocca%20l%26%238217%3Baccesso%20a%20Instagram%3F&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.annalisavicari.it/perche-russia-blocca-instagram/">Perché la Russia blocca l&#8217;accesso a Instagram?</a> proviene da <a href="https://www.annalisavicari.it">Annalisa Vicari</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.annalisavicari.it/perche-russia-blocca-instagram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2063</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quali sono i Social Network più usati in Italia nel 2021? Breve panoramica e aggiornamenti</title>
		<link>https://www.annalisavicari.it/social2021/</link>
					<comments>https://www.annalisavicari.it/social2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annalisa Vicari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 09:51:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Clubhouse]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[telegram]]></category>
		<category><![CDATA[tik tok]]></category>
		<category><![CDATA[twitch]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>
		<category><![CDATA[you tube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.annalisavicari.it/?p=2019</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siamo quasi giunti al termine di questo 2021 e in questo articolo vorrei riassumere quali sono stati i social network più usati in Italia, con i relativi aggiornamenti, dalle nuove funzioni introdotte ai cambiamenti apportati dalle varie piattaforme ricordandovi una cosa evidente ed importante che è emersa in modo nitido in questo 2021: noi siamo [&#8230;]<img src="//www.annalisavicari.it/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Fsocial2021%2F&amp;action_name=Quali%20sono%20i%20Social%20Network%20pi%C3%B9%20usati%20in%20Italia%20nel%202021%3F%20Breve%20panoramica%20e%20aggiornamenti&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.annalisavicari.it/social2021/">Quali sono i Social Network più usati in Italia nel 2021? Breve panoramica e aggiornamenti</a> proviene da <a href="https://www.annalisavicari.it">Annalisa Vicari</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.annalisavicari.it/social2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2019</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bilancio 2019, dai social netwoks al web</title>
		<link>https://www.annalisavicari.it/bilancio-2019-dai-social-netwoks-al-web/</link>
					<comments>https://www.annalisavicari.it/bilancio-2019-dai-social-netwoks-al-web/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annalisa Vicari]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 15:55:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[#beaware]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[BUSINESS MANAGER]]></category>
		<category><![CDATA[cambridge analytics]]></category>
		<category><![CDATA[f8]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[igtv]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[machine learning]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[social trend]]></category>
		<category><![CDATA[telegram]]></category>
		<category><![CDATA[tik tok]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>
		<category><![CDATA[you tube]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.annalisavicari.it/?p=1596</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;ultima volta che ho redatto un vero Bilancio è stato nel 2003 con l&#8217;ultimo esame di Economia Aziendale in università. Pare che questo vocabolo sia rientrato nell&#8217;uso comune e ci sia il trend di fare il proprio bilancio sui Social Networks, quindi vi farò un breve riassunto di questo 2019, partendo proprio da gli strumenti [&#8230;]<img src="//www.annalisavicari.it/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Fbilancio-2019-dai-social-netwoks-al-web%2F&amp;action_name=Bilancio%202019%2C%20dai%20social%20netwoks%20al%20web&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.annalisavicari.it/bilancio-2019-dai-social-netwoks-al-web/">Bilancio 2019, dai social netwoks al web</a> proviene da <a href="https://www.annalisavicari.it">Annalisa Vicari</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.annalisavicari.it/bilancio-2019-dai-social-netwoks-al-web/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1596</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
