<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>privacy Archivi - Annalisa Vicari</title>
	<atom:link href="https://www.annalisavicari.it/tag/privacy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.annalisavicari.it/tag/privacy/</link>
	<description>Social Media Marketing Mentor &#38; Consultant, Digital Strategist Freelance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jan 2022 09:58:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.annalisavicari.it/wp-content/uploads/2024/01/cropped-profile-pic.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>privacy Archivi - Annalisa Vicari</title>
	<link>https://www.annalisavicari.it/tag/privacy/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">145767907</site>	<item>
		<title>Bilancio 2019, dai social netwoks al web</title>
		<link>https://www.annalisavicari.it/bilancio-2019-dai-social-netwoks-al-web/</link>
					<comments>https://www.annalisavicari.it/bilancio-2019-dai-social-netwoks-al-web/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annalisa Vicari]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 15:55:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[#beaware]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[BUSINESS MANAGER]]></category>
		<category><![CDATA[cambridge analytics]]></category>
		<category><![CDATA[f8]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[igtv]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[machine learning]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[social trend]]></category>
		<category><![CDATA[telegram]]></category>
		<category><![CDATA[tik tok]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>
		<category><![CDATA[you tube]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.annalisavicari.it/?p=1596</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;ultima volta che ho redatto un vero Bilancio è stato nel 2003 con l&#8217;ultimo esame di Economia Aziendale in università. Pare che questo vocabolo sia rientrato nell&#8217;uso comune e ci sia il trend di fare il proprio bilancio sui Social Networks, quindi vi farò un breve riassunto di questo 2019, partendo proprio da gli strumenti [&#8230;]<img src="//www.annalisavicari.it/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Fbilancio-2019-dai-social-netwoks-al-web%2F&amp;action_name=Bilancio%202019%2C%20dai%20social%20netwoks%20al%20web&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.annalisavicari.it/bilancio-2019-dai-social-netwoks-al-web/">Bilancio 2019, dai social netwoks al web</a> proviene da <a href="https://www.annalisavicari.it">Annalisa Vicari</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.annalisavicari.it/bilancio-2019-dai-social-netwoks-al-web/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1596</post-id>	</item>
		<item>
		<title>App con data di scadenza: la prima novità sulla Privacy di Facebook</title>
		<link>https://www.annalisavicari.it/la-prima-novita-sulla-privacy-di-facebook-dopo-il-congresso-sono-le-app-con-data-di-scadenza/</link>
					<comments>https://www.annalisavicari.it/la-prima-novita-sulla-privacy-di-facebook-dopo-il-congresso-sono-le-app-con-data-di-scadenza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annalisa Vicari]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 09:53:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[#beaware]]></category>
		<category><![CDATA[annalisa vicari]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[app di terze parti]]></category>
		<category><![CDATA[cambridge analytics]]></category>
		<category><![CDATA[congresso]]></category>
		<category><![CDATA[dati sensibili]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[policy privacy]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nalyrevolution.wordpress.com/?p=1241</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come aveva anticipato al Congresso, Mark Zurkerberg ha iniziato a introdurre su Facebook un modo più semplice per gli utenti per tutelarsi dalle app esterne al social. Il primo step è stata una schermata denominata: “Protezione delle tue informazioni”. Mi è comparsa ieri sul mio News Feed e seguendo la procedura è possibile visualizzare le [&#8230;]<img src="//www.annalisavicari.it/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Fla-prima-novita-sulla-privacy-di-facebook-dopo-il-congresso-sono-le-app-con-data-di-scadenza%2F&amp;action_name=App%20con%20data%20di%20scadenza%3A%20la%20prima%20novit%C3%A0%20sulla%20Privacy%20di%20Facebook&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.annalisavicari.it/la-prima-novita-sulla-privacy-di-facebook-dopo-il-congresso-sono-le-app-con-data-di-scadenza/">App con data di scadenza: la prima novità sulla Privacy di Facebook</a> proviene da <a href="https://www.annalisavicari.it">Annalisa Vicari</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.annalisavicari.it/la-prima-novita-sulla-privacy-di-facebook-dopo-il-congresso-sono-le-app-con-data-di-scadenza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1241</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Facebook scriverà nel News Feed degli utenti del caso Cambridge Analytics</title>
		<link>https://www.annalisavicari.it/9-aprile-2018-da-oggi-facebook-scrivera-nel-news-feed-degli-utenti-del-caso-cambridge-analytics/</link>
					<comments>https://www.annalisavicari.it/9-aprile-2018-da-oggi-facebook-scrivera-nel-news-feed-degli-utenti-del-caso-cambridge-analytics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annalisa Vicari]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 09:03:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[#beaware]]></category>
		<category><![CDATA[annalisa vicari]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[cambridge analytics]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[dataleak]]></category>
		<category><![CDATA[news feed]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[scandalo cambridge analytics]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nalyrevolution.wordpress.com/?p=1233</guid>

					<description><![CDATA[<p>9 aprile 2018 Come promesso dallo zio Mark, dopo il Facebook Gate, che mi piace chiamare l’apertura del vaso di Pandora, Facebook farà apparire nel News Feed degli account intaccati il problema di Privacy che li ha riguardati nel caso Cambridge Analitycs. Si partirà, come sempre, da Stati Uniti e Regno Unito per poi proseguire [&#8230;]<img src="//www.annalisavicari.it/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2F9-aprile-2018-da-oggi-facebook-scrivera-nel-news-feed-degli-utenti-del-caso-cambridge-analytics%2F&amp;action_name=Facebook%20scriver%C3%A0%20nel%20News%20Feed%20degli%20utenti%20del%20caso%20Cambridge%20Analytics&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.annalisavicari.it/9-aprile-2018-da-oggi-facebook-scrivera-nel-news-feed-degli-utenti-del-caso-cambridge-analytics/">Facebook scriverà nel News Feed degli utenti del caso Cambridge Analytics</a> proviene da <a href="https://www.annalisavicari.it">Annalisa Vicari</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.annalisavicari.it/9-aprile-2018-da-oggi-facebook-scrivera-nel-news-feed-degli-utenti-del-caso-cambridge-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1233</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Facebook, Google e Apple ci spiano? No, li autorizziamo noi.</title>
		<link>https://www.annalisavicari.it/facebook-google-e-apple-ci-spiano-no-li-autorizziamo-noi/</link>
					<comments>https://www.annalisavicari.it/facebook-google-e-apple-ci-spiano-no-li-autorizziamo-noi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annalisa Vicari]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 09:52:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber Security]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[#beaware]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[dati personali]]></category>
		<category><![CDATA[dati sensibili]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[meta dati]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[termini e condizioni d'uso facebook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nalyrevolution.wordpress.com/?p=1227</guid>

					<description><![CDATA[<p>Questa mattina dopo essere stata consultata per l’ennesima volta su un argomento importante come la violazione della privacy, ho deciso che è tempo di mettere nero su bianco le principali informazioni che dovrebbero avere tutti coloro che usano uno smartphone. Vorrei cercare di chiarire un discorso che dovrebbe essere ormai evidente e chiaro a tutti, [&#8230;]<img src="//www.annalisavicari.it/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Ffacebook-google-e-apple-ci-spiano-no-li-autorizziamo-noi%2F&amp;action_name=Facebook%2C%20Google%20e%20Apple%20ci%20spiano%3F%20No%2C%20li%20autorizziamo%20noi.&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.annalisavicari.it/facebook-google-e-apple-ci-spiano-no-li-autorizziamo-noi/">Facebook, Google e Apple ci spiano? No, li autorizziamo noi.</a> proviene da <a href="https://www.annalisavicari.it">Annalisa Vicari</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.annalisavicari.it/facebook-google-e-apple-ci-spiano-no-li-autorizziamo-noi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1227</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Facebook e politica per le elezioni italiane</title>
		<link>https://www.annalisavicari.it/facebook-scende-in-campo-e-ci-aiuta-a-confrontare-i-partiti-politici-per-le-elezioni-italiane/</link>
					<comments>https://www.annalisavicari.it/facebook-scende-in-campo-e-ci-aiuta-a-confrontare-i-partiti-politici-per-le-elezioni-italiane/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annalisa Vicari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 12:04:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[#beaware]]></category>
		<category><![CDATA[annalisa vicari]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[campagna elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni italiane]]></category>
		<category><![CDATA[facebook italia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda politica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nalyrevolution.wordpress.com/?p=1214</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da oggi Facebook scende in campo per le elezioni italiane con la trovata di aiutarci a confrontare i partiti politici. Sono rimasta letteralmente allibita questa mattina di fronte a questa immagine e alla call-to-action che ci permette di leggere per ogni partito in gioco, con tanto di simbolo, un sunto del programma elettorale. Le domande [&#8230;]<img src="//www.annalisavicari.it/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Ffacebook-scende-in-campo-e-ci-aiuta-a-confrontare-i-partiti-politici-per-le-elezioni-italiane%2F&amp;action_name=Facebook%20e%20politica%20per%20le%20elezioni%20italiane&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.annalisavicari.it/facebook-scende-in-campo-e-ci-aiuta-a-confrontare-i-partiti-politici-per-le-elezioni-italiane/">Facebook e politica per le elezioni italiane</a> proviene da <a href="https://www.annalisavicari.it">Annalisa Vicari</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.annalisavicari.it/facebook-scende-in-campo-e-ci-aiuta-a-confrontare-i-partiti-politici-per-le-elezioni-italiane/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1214</post-id>	</item>
		<item>
		<title>E’ arrivata la prima multa ai genitori che postavano le foto del figlio minorenne</title>
		<link>https://www.annalisavicari.it/e-arrivata-la-prima-multa-ai-genitori-che-postavano-le-foto-del-figlio-minorenne-e-un-inizio/</link>
					<comments>https://www.annalisavicari.it/e-arrivata-la-prima-multa-ai-genitori-che-postavano-le-foto-del-figlio-minorenne-e-un-inizio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annalisa Vicari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 12:53:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[#beaware]]></category>
		<category><![CDATA[annalisa vicari]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber Security]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[dark web]]></category>
		<category><![CDATA[deep web]]></category>
		<category><![CDATA[educazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[foto minori]]></category>
		<category><![CDATA[genitori]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[minorenni]]></category>
		<category><![CDATA[minori on line]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[pedopornografia]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[tutela minori]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nalyrevolution.wordpress.com/?p=1197</guid>

					<description><![CDATA[<p>In data 23 dicembre 2017 a Roma, la prima ordinanza che impone ai genitori del figlio 16enne di eliminare dai social gli scatti che lo ritraggono. Il Tribunale di Roma, utilizzando le leggi del Codice Civile, ha dato ragione al minore, soggetto di scatti e post da parte dei genitori pena una multa dell’importo di [&#8230;]<img src="//www.annalisavicari.it/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Fe-arrivata-la-prima-multa-ai-genitori-che-postavano-le-foto-del-figlio-minorenne-e-un-inizio%2F&amp;action_name=E%E2%80%99%20arrivata%20la%20prima%20multa%20ai%20genitori%20che%20postavano%20le%20foto%20del%20figlio%20minorenne&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.annalisavicari.it/e-arrivata-la-prima-multa-ai-genitori-che-postavano-le-foto-del-figlio-minorenne-e-un-inizio/">E’ arrivata la prima multa ai genitori che postavano le foto del figlio minorenne</a> proviene da <a href="https://www.annalisavicari.it">Annalisa Vicari</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.annalisavicari.it/e-arrivata-la-prima-multa-ai-genitori-che-postavano-le-foto-del-figlio-minorenne-e-un-inizio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1197</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sicurezza informatica in Italia e il voto elettronico in Lombardia</title>
		<link>https://www.annalisavicari.it/il-problema-della-sicurezza-informatica-approda-nel-quotidiano-in-italia-con-il-referendum-dellautonomia-della-lombardia/</link>
					<comments>https://www.annalisavicari.it/il-problema-della-sicurezza-informatica-approda-nel-quotidiano-in-italia-con-il-referendum-dellautonomia-della-lombardia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annalisa Vicari]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2017 09:07:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cyber Security]]></category>
		<category><![CDATA[#beaware]]></category>
		<category><![CDATA[annalisa vicari]]></category>
		<category><![CDATA[dataleak]]></category>
		<category><![CDATA[dati sensibili]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[matteo flora]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[ramsonware]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[regione lazio]]></category>
		<category><![CDATA[regione lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza informatica]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[voto elettronico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nalyrevolution.wordpress.com/?p=1093</guid>

					<description><![CDATA[<p>Domani ci sarà il famigerato Referendum dell’autonomia della Lombardia che si terrà in modo tecnologico. Coloro che si recheranno alle urne per esprimere il proprio voto lo faranno su un tablet e non sulla scheda elettorale in carta con matita annessa come è sempre stato. Una piccola rivoluzione che è già stata sperimentata in molti [&#8230;]<img src="//www.annalisavicari.it/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Fil-problema-della-sicurezza-informatica-approda-nel-quotidiano-in-italia-con-il-referendum-dellautonomia-della-lombardia%2F&amp;action_name=Sicurezza%20informatica%20in%20Italia%20e%20il%20voto%20elettronico%20in%20Lombardia&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.annalisavicari.it/il-problema-della-sicurezza-informatica-approda-nel-quotidiano-in-italia-con-il-referendum-dellautonomia-della-lombardia/">Sicurezza informatica in Italia e il voto elettronico in Lombardia</a> proviene da <a href="https://www.annalisavicari.it">Annalisa Vicari</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.annalisavicari.it/il-problema-della-sicurezza-informatica-approda-nel-quotidiano-in-italia-con-il-referendum-dellautonomia-della-lombardia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1093</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Come si è evoluto Facebook negli anni in Italia: i Gruppi Facebook</title>
		<link>https://www.annalisavicari.it/come-si-e-evoluto-facebook-negli-anni-in-italia/</link>
					<comments>https://www.annalisavicari.it/come-si-e-evoluto-facebook-negli-anni-in-italia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annalisa Vicari]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 08:32:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[#beaware]]></category>
		<category><![CDATA[annalisa vicari]]></category>
		<category><![CDATA[facebook evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Gruppi]]></category>
		<category><![CDATA[facebook in italia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook italia]]></category>
		<category><![CDATA[gruppi facebook]]></category>
		<category><![CDATA[millenial]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[xennial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nalyrevolution.wordpress.com/?p=980</guid>

					<description><![CDATA[<p>Facebook è entrato a far parte della vita quotidiana, dapprima dei ragazzi, che lo utilizzavano al posto degli sms e con il tempo di persone di tutte le età, ma di fondo, gli obiettivi degli utenti sono mutati. #beaare<img src="//www.annalisavicari.it/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Fcome-si-e-evoluto-facebook-negli-anni-in-italia%2F&amp;action_name=Come%20si%20%C3%A8%20evoluto%20Facebook%20negli%20anni%20in%20Italia%3A%20i%20Gruppi%20Facebook&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.annalisavicari.it/come-si-e-evoluto-facebook-negli-anni-in-italia/">Come si è evoluto Facebook negli anni in Italia: i Gruppi Facebook</a> proviene da <a href="https://www.annalisavicari.it">Annalisa Vicari</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.annalisavicari.it/come-si-e-evoluto-facebook-negli-anni-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">980</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Leoni da tastiera tremate! Stop agli screenshot su Instagram Stories senza notifiche</title>
		<link>https://www.annalisavicari.it/leoni-da-tastiera-tremate-stop-agli-screenshot-su-instagram-stories-senza-notifiche/</link>
					<comments>https://www.annalisavicari.it/leoni-da-tastiera-tremate-stop-agli-screenshot-su-instagram-stories-senza-notifiche/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annalisa Vicari]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 15:27:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[#beaware]]></category>
		<category><![CDATA[annalisa vicari]]></category>
		<category><![CDATA[instagram stories]]></category>
		<category><![CDATA[leoni da tastiera]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nalyrevolution.wordpress.com/?p=390</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mark Zurkerberg ha introdotto una novità sul suo social Instagram. In linea con il tanto agognato Snapchat, anche Instagram stories introduce le notifiche in caso di screenshot. In sintesi, se un utente di Instagram farà uno screenshot di una foto o un video che avete pubblicato sul vostro Instagram Stories, riceverete una notifica. Oggi che [&#8230;]<img src="//www.annalisavicari.it/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Fleoni-da-tastiera-tremate-stop-agli-screenshot-su-instagram-stories-senza-notifiche%2F&amp;action_name=Leoni%20da%20tastiera%20tremate%21%20Stop%20agli%20screenshot%20su%20Instagram%20Stories%20senza%20notifiche&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.annalisavicari.it/leoni-da-tastiera-tremate-stop-agli-screenshot-su-instagram-stories-senza-notifiche/">Leoni da tastiera tremate! Stop agli screenshot su Instagram Stories senza notifiche</a> proviene da <a href="https://www.annalisavicari.it">Annalisa Vicari</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.annalisavicari.it/leoni-da-tastiera-tremate-stop-agli-screenshot-su-instagram-stories-senza-notifiche/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">390</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MOMENTS APP, l&#039;ultima innovazione Facebook per mobile</title>
		<link>https://www.annalisavicari.it/moments-app-lultima-innovazione-facebook-per-mobile/</link>
					<comments>https://www.annalisavicari.it/moments-app-lultima-innovazione-facebook-per-mobile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annalisa Vicari]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2016 10:43:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamenti social]]></category>
		<category><![CDATA[amici]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[moments]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[utenti]]></category>
		<category><![CDATA[zurkerberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nalyrevolution.wordpress.com/?p=313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lanciato negli USA il 15 giugno è giunto oggi sul mio smartphone android appare questo messaggio, ma a che cosa serve questa nuova app di FACEBOOK? &#160; L’app “Moments” consente a tutti gli utenti di condividere le foto scattate in un determinato momento ( Evento, Feste, uscite con gli amici, cerimonie, ecc.) con tutti gli utenti presenti, [&#8230;]<img src="//www.annalisavicari.it/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Fmoments-app-lultima-innovazione-facebook-per-mobile%2F&amp;action_name=MOMENTS%20APP%2C%20l%26%23039%3Bultima%20innovazione%20Facebook%20per%20mobile&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.annalisavicari.it/moments-app-lultima-innovazione-facebook-per-mobile/">MOMENTS APP, l&#039;ultima innovazione Facebook per mobile</a> proviene da <a href="https://www.annalisavicari.it">Annalisa Vicari</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.annalisavicari.it/moments-app-lultima-innovazione-facebook-per-mobile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">313</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
