<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>microsoft Archivi - Annalisa Vicari</title>
	<atom:link href="https://www.annalisavicari.it/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.annalisavicari.it/tag/microsoft/</link>
	<description>Social Media Marketing Mentor &#38; Consultant, Digital Strategist Freelance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2021 07:39:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.annalisavicari.it/wp-content/uploads/2024/01/cropped-profile-pic.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>microsoft Archivi - Annalisa Vicari</title>
	<link>https://www.annalisavicari.it/tag/microsoft/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">145767907</site>	<item>
		<title>Zuckerberg travolto dalla campagna Stop Hate For Profit salverà il suo Facebook?</title>
		<link>https://www.annalisavicari.it/zuckerberg-travolto-dalla-campagna-stop-hate-for-profit-salvera-il-suo-facebook/</link>
					<comments>https://www.annalisavicari.it/zuckerberg-travolto-dalla-campagna-stop-hate-for-profit-salvera-il-suo-facebook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annalisa Vicari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 08:16:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[#beaware]]></category>
		<category><![CDATA[#stophateforprofit]]></category>
		<category><![CDATA[black live metter]]></category>
		<category><![CDATA[coca*cola]]></category>
		<category><![CDATA[facebook ads]]></category>
		<category><![CDATA[floyd]]></category>
		<category><![CDATA[hate speech]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[odio]]></category>
		<category><![CDATA[razzismo]]></category>
		<category><![CDATA[social media manager]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[trump]]></category>
		<category><![CDATA[unilever]]></category>
		<category><![CDATA[violenza]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.annalisavicari.it/?p=1652</guid>

					<description><![CDATA[<p>Facebook in capo a Zuckerberg è stato letteralmente travolto dalla campagna Stop Hate For Profit, dal momento in cui colossi internazionali hanno sposato la causa e dichiarato pubblicamente che non investiranno più (alcuni solo per il mese di luglio) in advertising su Facebook e Instagram. Scrivo questo post a qualche giorno di distanza dagli accadimenti [&#8230;]<img src="//www.annalisavicari.it/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Fzuckerberg-travolto-dalla-campagna-stop-hate-for-profit-salvera-il-suo-facebook%2F&amp;action_name=Zuckerberg%20travolto%20dalla%20campagna%20Stop%20Hate%20For%20Profit%20salver%C3%A0%20il%20suo%20Facebook%3F&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.annalisavicari.it/zuckerberg-travolto-dalla-campagna-stop-hate-for-profit-salvera-il-suo-facebook/">Zuckerberg travolto dalla campagna Stop Hate For Profit salverà il suo Facebook?</a> proviene da <a href="https://www.annalisavicari.it">Annalisa Vicari</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.annalisavicari.it/zuckerberg-travolto-dalla-campagna-stop-hate-for-profit-salvera-il-suo-facebook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1652</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Facebook crolla e LinkedIn vola</title>
		<link>https://www.annalisavicari.it/facebook-crolla-e-linkedin-vola/</link>
					<comments>https://www.annalisavicari.it/facebook-crolla-e-linkedin-vola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annalisa Vicari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 08:18:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[#beaware]]></category>
		<category><![CDATA[annalisa vicari]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[personal branding]]></category>
		<category><![CDATA[professionisti digital]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[social trend]]></category>
		<category><![CDATA[tone of voice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nalyrevolution.wordpress.com/?p=1238</guid>

					<description><![CDATA[<p>Era il 2016 quando scrivevo il mio post sul social network dedicato al lavoro: LinkedIn. Da allora c’è stata un’evoluzione sia della piattaforma LinkedIn che del suo bacino d’utenza. In tempi ancora non sospetti, quando su Facebook non era ancora caduto il “meteorite” Cambridge Analytics, già era evidente la propensione degli utenti ad utilizzare di [&#8230;]<img src="//www.annalisavicari.it/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Ffacebook-crolla-e-linkedin-vola%2F&amp;action_name=Facebook%20crolla%20e%20LinkedIn%20vola&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.annalisavicari.it/facebook-crolla-e-linkedin-vola/">Facebook crolla e LinkedIn vola</a> proviene da <a href="https://www.annalisavicari.it">Annalisa Vicari</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.annalisavicari.it/facebook-crolla-e-linkedin-vola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1238</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
