<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cambridge analytics Archivi - Annalisa Vicari</title>
	<atom:link href="https://www.annalisavicari.it/tag/cambridge-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.annalisavicari.it/tag/cambridge-analytics/</link>
	<description>Social Media Marketing Mentor &#38; Consultant, Digital Strategist Freelance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2021 07:47:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.annalisavicari.it/wp-content/uploads/2024/01/cropped-profile-pic.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>cambridge analytics Archivi - Annalisa Vicari</title>
	<link>https://www.annalisavicari.it/tag/cambridge-analytics/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">145767907</site>	<item>
		<title>Bilancio 2019, dai social netwoks al web</title>
		<link>https://www.annalisavicari.it/bilancio-2019-dai-social-netwoks-al-web/</link>
					<comments>https://www.annalisavicari.it/bilancio-2019-dai-social-netwoks-al-web/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annalisa Vicari]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 15:55:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[#beaware]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[BUSINESS MANAGER]]></category>
		<category><![CDATA[cambridge analytics]]></category>
		<category><![CDATA[f8]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[igtv]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[machine learning]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[social trend]]></category>
		<category><![CDATA[telegram]]></category>
		<category><![CDATA[tik tok]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>
		<category><![CDATA[you tube]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.annalisavicari.it/?p=1596</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;ultima volta che ho redatto un vero Bilancio è stato nel 2003 con l&#8217;ultimo esame di Economia Aziendale in università. Pare che questo vocabolo sia rientrato nell&#8217;uso comune e ci sia il trend di fare il proprio bilancio sui Social Networks, quindi vi farò un breve riassunto di questo 2019, partendo proprio da gli strumenti [&#8230;]<img src="//www.annalisavicari.it/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Fbilancio-2019-dai-social-netwoks-al-web%2F&amp;action_name=Bilancio%202019%2C%20dai%20social%20netwoks%20al%20web&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.annalisavicari.it/bilancio-2019-dai-social-netwoks-al-web/">Bilancio 2019, dai social netwoks al web</a> proviene da <a href="https://www.annalisavicari.it">Annalisa Vicari</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.annalisavicari.it/bilancio-2019-dai-social-netwoks-al-web/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1596</post-id>	</item>
		<item>
		<title>App con data di scadenza: la prima novità sulla Privacy di Facebook</title>
		<link>https://www.annalisavicari.it/la-prima-novita-sulla-privacy-di-facebook-dopo-il-congresso-sono-le-app-con-data-di-scadenza/</link>
					<comments>https://www.annalisavicari.it/la-prima-novita-sulla-privacy-di-facebook-dopo-il-congresso-sono-le-app-con-data-di-scadenza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annalisa Vicari]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 09:53:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[#beaware]]></category>
		<category><![CDATA[annalisa vicari]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[app di terze parti]]></category>
		<category><![CDATA[cambridge analytics]]></category>
		<category><![CDATA[congresso]]></category>
		<category><![CDATA[dati sensibili]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[policy privacy]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nalyrevolution.wordpress.com/?p=1241</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come aveva anticipato al Congresso, Mark Zurkerberg ha iniziato a introdurre su Facebook un modo più semplice per gli utenti per tutelarsi dalle app esterne al social. Il primo step è stata una schermata denominata: “Protezione delle tue informazioni”. Mi è comparsa ieri sul mio News Feed e seguendo la procedura è possibile visualizzare le [&#8230;]<img src="//www.annalisavicari.it/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Fla-prima-novita-sulla-privacy-di-facebook-dopo-il-congresso-sono-le-app-con-data-di-scadenza%2F&amp;action_name=App%20con%20data%20di%20scadenza%3A%20la%20prima%20novit%C3%A0%20sulla%20Privacy%20di%20Facebook&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.annalisavicari.it/la-prima-novita-sulla-privacy-di-facebook-dopo-il-congresso-sono-le-app-con-data-di-scadenza/">App con data di scadenza: la prima novità sulla Privacy di Facebook</a> proviene da <a href="https://www.annalisavicari.it">Annalisa Vicari</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.annalisavicari.it/la-prima-novita-sulla-privacy-di-facebook-dopo-il-congresso-sono-le-app-con-data-di-scadenza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1241</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Facebook scriverà nel News Feed degli utenti del caso Cambridge Analytics</title>
		<link>https://www.annalisavicari.it/9-aprile-2018-da-oggi-facebook-scrivera-nel-news-feed-degli-utenti-del-caso-cambridge-analytics/</link>
					<comments>https://www.annalisavicari.it/9-aprile-2018-da-oggi-facebook-scrivera-nel-news-feed-degli-utenti-del-caso-cambridge-analytics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annalisa Vicari]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 09:03:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[#beaware]]></category>
		<category><![CDATA[annalisa vicari]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[cambridge analytics]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[dataleak]]></category>
		<category><![CDATA[news feed]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[scandalo cambridge analytics]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nalyrevolution.wordpress.com/?p=1233</guid>

					<description><![CDATA[<p>9 aprile 2018 Come promesso dallo zio Mark, dopo il Facebook Gate, che mi piace chiamare l’apertura del vaso di Pandora, Facebook farà apparire nel News Feed degli account intaccati il problema di Privacy che li ha riguardati nel caso Cambridge Analitycs. Si partirà, come sempre, da Stati Uniti e Regno Unito per poi proseguire [&#8230;]<img src="//www.annalisavicari.it/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2F9-aprile-2018-da-oggi-facebook-scrivera-nel-news-feed-degli-utenti-del-caso-cambridge-analytics%2F&amp;action_name=Facebook%20scriver%C3%A0%20nel%20News%20Feed%20degli%20utenti%20del%20caso%20Cambridge%20Analytics&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.annalisavicari.it%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.annalisavicari.it/9-aprile-2018-da-oggi-facebook-scrivera-nel-news-feed-degli-utenti-del-caso-cambridge-analytics/">Facebook scriverà nel News Feed degli utenti del caso Cambridge Analytics</a> proviene da <a href="https://www.annalisavicari.it">Annalisa Vicari</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.annalisavicari.it/9-aprile-2018-da-oggi-facebook-scrivera-nel-news-feed-degli-utenti-del-caso-cambridge-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1233</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
